2024-2025赛季 · Categoría Primera A · 完整赛程与资讯
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 01/25 | 百万富翁 | 2:1 | 卡利体育 | 已完 |
| 第1轮 | 01/26 | 国民竞技 | 1:0 | 麦德林独立 | 已完 |
| 第2轮 | 02/01 | 卡利美洲 | 3:2 | 托利马 | 已完 |
| 第2轮 | 02/02 | 巴兰基亚 | 0:0 | 帕斯托 | 已完 |
| 第3轮 | 02/08 | 麦德林独立 | 2:2 | 百万富翁 | 已完 |
| 第4轮 | 02/15 | 托利马 | 1:3 | 国民竞技 | 已完 |
| 第5轮 | 02/22 | 帕斯托 | 1:1 | 卡利美洲 | 已完 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6轮 | 03/01 | 卡利体育 | 2:0 | 巴兰基亚 | 已完 |
| 第7轮 | 03/08 | 百万富翁 | 1:0 | 托利马 | 已完 |
| 第8轮 | 03/15 | 国民竞技 | 3:1 | 帕斯托 | 已完 |
| 第9轮 | 03/22 | 卡利美洲 | 2:1 | 卡利体育 | 已完 |
| 第10轮 | 03/29 | 巴兰基亚 | 1:2 | 麦德林独立 | 已完 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 07/12 | 百万富翁 | - | 国民竞技 | 未赛 |
| 第1轮 | 07/13 | 卡利体育 | - | 卡利美洲 | 未赛 |
| 第2轮 | 07/19 | 麦德林独立 | - | 托利马 | 未赛 |
| 第3轮 | 07/26 | 帕斯托 | - | 巴兰基亚 | 未赛 |
* 积分榜更新至最新一轮,前8名进入季后赛淘汰赛阶段
成立:1946年 | 主场:波哥大El Campín球场 | 联赛冠军:16次
成立:1947年 | 主场:麦德林Atanasio球场 | 联赛冠军:17次
成立:1927年 | 主场:卡利Pascual Guerrero球场 | 联赛冠军:15次
成立:1954年 | 主场:伊瓦格Manuel Murillo球场 | 联赛冠军:3次
成立:1913年 | 主场:麦德林Atanasio球场 | 联赛冠军:6次
成立:1912年 | 主场:卡利Pascual Guerrero球场 | 联赛冠军:10次
成立:1924年 | 主场:巴兰基亚Metropolitano球场 | 联赛冠军:10次
2025-03-29 | 百万富翁在主场以3:0击败对手,提前两轮锁定春季联赛常规赛冠军...
2025-03-28 | 国民竞技俱乐部官方宣布将在夏季转会窗口引进三名外援,加强阵容深度...
2025-03-27 | 由于国际比赛日安排,秋季联赛第5-6轮赛程将进行微调,具体时间另行通知...
2025-03-26 | 凭借上赛季优异表现,卡利美洲将代表哥伦比亚参加2025年南美解放者杯小组赛...
哥伦比亚甲级联赛采用双赛季制,分为春季联赛(Torneo Apertura,1-6月)和秋季联赛(Torneo Finalización,7-12月)。每个赛季包含19轮常规赛,20支球队进行主客场双循环对决。
常规赛结束后,积分榜前8名球队进入季后赛淘汰赛。季后赛采用单场淘汰制,1/4决赛和半决赛为主客场两回合,决赛为单场定胜负。季后赛冠军获得该赛季联赛冠军头衔。
根据近三个赛季的平均积分排名,最后两名球队将降级至哥伦比亚乙级联赛(Categoría Primera B),乙级联赛前两名升级替换。
联赛冠军和积分最高球队获得南美解放者杯参赛资格,亚军和杯赛冠军获得南美杯参赛资格。
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国民竞技 | 17次 | 2022春季 |
| 2 | 百万富翁 | 16次 | 2023秋季 |
| 3 | 卡利美洲 | 15次 | 2020 |
| 4 | 卡利体育 | 10次 | 2021秋季 |
| 5 | 巴兰基亚青年 | 10次 | 2023春季 |
| 6 | 圣塔菲 | 9次 | 2016秋季 |
| 7 | 麦德林独立 | 6次 | 2016春季 |
| 8 | 托利马 | 3次 | 2021春季 |
输入球队名称快速查找对阵信息: